4-68型离心通风机
一、风机的用途:
4-68型离心通风机(以下简称风机)可作为一般通风换气。
其使用条件如下:
1、应用场所:作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气,既可用作输入气体,也可用作输出气体。
2、输送气体的种类:空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。
3、气体内的杂质:气体内不许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150毫克/立方米。
4、气体的温度:不得超过80度。
二、风机的型式:
1、本风机制成单吸入,机号有:№2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、6.3、8、10、12.5、16、20等十二个机号。
2、每种风机又可制成右旋转或左旋转两种型式,从电动机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转,称为右旋转风机,以“右”表示。按逆时针方向旋转,称为左旋转风机,以“左”表示。
3、风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示。“左”、“右”均可制成0o,45o,如135o,180o,225o共六种角度。
4、风机的传动方式:有A、B、C、D四种,№2.8-5采用A式,以电动机直联传动,风机的叶轮、机壳直接固定在电动机轴和法兰盘上(电动机用D2/T2型);N06.3-12.5采用悬臂支承装置,又分为C式(皮带传动皮带轮在轴承外侧)和D式(用联轴器联接传动)两种传动方式;№l6、20为B式悬臂支承装置,皮带传动,皮带轮在轴承中间。
三、主要组成部分的结构特征
4-68型风机的№2.8-5主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机组成。№6.3-20除上述部分外还有传动部分。
1、叶轮:由12片后倾翼形叶片焊接于孤锥型的轮盖与平板型的轮盘中间。均用钢板制造,并经过静动平衡较正,空气性能良好,效率高,运转平稳。
2、机壳:机壳是普通钢板焊接而成的蜗形体,机壳作成两种不同型式,№2.8-12.5机壳作成整体,不能拆开。№16、20机壳作成三开式,除沿中分水平面分为两半外,上半部再沿垂直中心线分为两半,用螺栓连接。
3、进风口:作成收敛式流线型的整体结构,用螺栓固定在风机入口侧。
4、传动组:由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮或联轴器等组成。主轴由优质钢制成。№6.3—12.5四个机号风机,轴承箱整体结构,在轴承上装有温度计和油标,№l6、20两个机号风机用二只并列轴承座,在轴承座上装有温度计,采用轴承润滑脂润滑。
G4-68离心通引风机性能参数表
产品型号 | 转速r/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 | |
型号 | 功率 kW | |||||
G4-68 № 8 D | 1450 | 1 | 2178~1481 | 16985~30134 | Y180M-4 | 18.5 |
G4-68 № 9 D | 1450 | 1 | 2757~1874 | 24183~42906 | Y200L-4 | 30 |
960 | 1 | 1207~824 | 16011~28407 | Y160L-6 | 11 | |
G4-68 № 10 D | 1450 | 1 | 3404~2315 | 33173~58856 | Y250M-4 | 55 |
960 | 1 | 1491~1010 | 21963~38966 | Y180L-6 | 15 | |
730 | 1 | 863~589 | 16701~29631 | Y160L-8 | 7.5 | |
G4-68 №11.2 D | 1450 | 1 | 4277~2904 | 46606~82688 | Y280M-4 | 90 |
960 | 1 | 1874~1275 | 30856~54745 | Y225M-6 | 30 | |
730 | 1 | 1079~736 | 23464~41629 | Y180L-8 | 11 | |
G4-68 №12.5 D | 1450 | 1 | 5327~3620 | 64791~114952 | Y315L1-4 | 160 |
960 | 1 | 2335~1589 | 42896~76106 | Y280S-6 | 45 | |
730 | 1 | 1354~912 | 32619~57872 | Y225M-8 | 22 | |
G4-68 № 14 D | 1450 | 1 | 6681~6327 | 91027~114518 | Y355M2-4 | 250 |
2 | 6023~4532 | 126263~161499 | Y355L2-4 | 315 | ||
960 | 1 | 2923~2776 | 60266~75819 | Y315S-6 | 75 | |
2 | 2639~1991 | 83595~106924 | Y315M1-6 | 90 | ||
730 | 1 | 1697~1148 | 45827~81307 | Y280S-8 | 37 | |
G4-68 № 16 D | 960 | 1 | 3826~2600 | 89960~159606 | Y355M1-6 | 160 |
730 | 1 | 2207~1501 | 68407~121367 | Y315M1-8 | 75 | |
580 | 1 | 1393~952 | 54351~96429 | Y315S-10 | 45 |
Y4-68离心通引风机性能参数表
产品型号 | 转速r /min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 电机 | |
型号 | 功率 kW | |||||
Y4-68 № 8 D | 1450 | 1 | 1540~1059 | 15889~29038 | Y160L-4 | 15 |
Y4-68 № 9 D | 1450 | 1 | 1952~1844 | 22623~28864 | Y180L-4 | 22 |
2 | 1756~1344 | 31984~41345 | Y200L-4 | 30 | ||
960 | 1 | 853~589 | 14978~27374 | Y160M-6 | 7.5 | |
Y4-68 № 10 D | 1450 | 1 | 2413~1658 | 31033~56715 | Y225M-4 | 45 |
960 | 1 | 1059~726 | 20546~37549 | Y180L-6 | 15 | |
730 | 1 | 608~422 | 15623~28553 | Y160M2-8 | 5.5 | |
Y4-68 №11.2 D | 1450 | 1 | 3021~2080 | 43599~79681 | Y250S-4 | 75 |
960 | 1 | 1324~912 | 28866~52754 | Y200L2-6 | 22 | |
730 | 1 | 765~530 | 21950~40115 | Y180L-8 | 11 | |
Y4-68 №12.5 D | 1450 | 1 | 3767~3561 | 60611~77331 | Y315S-4 | 110 |
2 | 3394~2590 | 85692~110772 | Y315M-4 | 132 | ||
960 | 1 | 1648~1138 | 40129~73339 | Y250M-6 | 37 | |
730 | 1 | 952~657 | 30515~55768 | Y225S-8 | 18.5 | |
Y4-68 № 14 D | 1450 | 1 | 4728~3247 | 85154~155627 | Y355M2-4 | 250 |
960 | 1 | 2070~1422 | 56378~103036 | Y315S-6 | 75 | |
730 | 1 | 1197~824 | 42871~78350 | Y250M-8 | 30 | |
Y4-68 № 16 D | 960 | 1 | 2708~2560 | 84156~107372 | Y315L1-6 | 110 |
2 | 2433~1854 | 118979~153803 | Y315L2-6 | 132 | ||
730 | 1 | 1560~1079 | 63994~116954 | Y315S-8 | 55 | |
580 | 1 | 991~677 | 50844~92922 | Y315S-10 | 45 |
地址:湖南省岳阳市湘阴市金龙大道金龙工业园
电话:17373078768
15874817724
邮箱:zy_a0313@163.com
网址:hxyly.com